Archived program regulations
Bachelor of Arts (3-year) concentration regulations
$block.text
$block.text
Bachelor of Arts (4-year) Major Regulations
$block.text
Bachelor of Commerce (4-year) Regulations
$block.text
Bachelor of Commerce 4-year (Post Diploma) Regulations
$block.text
Bachelor of General Studies Regulations
Bachelor of Health Administration Regulations
Bachelor of Human Resources and Labour Relations Regulations
Bachelor of Management (3-year) Regulations
Bachelor of Management (4-year) Regulations
Bachelor of Nursing
Bachelor of Professional Arts
Bachelor of Science (4-year)
(*Note: Major structural changes to BSc regulations effective September 1, 2017, including adding Minors. BSc regulations prior to Sept. 1, 2017 follows the Minors.)
*(regulations prior to Sept. 1, 2017)
*(regulations prior to Sept. 1, 2017)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (February 2, 2011 – August 31, 2011)
- 2010 (September 1, 2010 – February 1, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (February 2, 2011 – August 31, 2011)
- 2010 (December 15, 2010 – February 1, 2011)
- 2010 (September 1, 2010 – December 14, 2010)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
(regulations prior to Sept. 1, 2017)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
Bachelor of Science, Architecture
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (July 1, 2014 – August 31, 2014)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (July 1, 2014 – August 31, 2014)
University Diplomas
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
(was called University Certificate in Health Development Administration)
(Program closed. Effective 24, 2018.)
(program name changed to Post-Baccalaureate Certificate: Inclusive Education)
- 2018 (September 1, 2018 – July 1, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2014 (January 1, 2014 – August 31, 2014)
- 2013 (September 1, 2013 – December 31, 2013)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
University Certificates
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (December 15, 2010 – August 31, 2011)
- 2010 (September 1, 2010 – December 14, 2010)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (January 1, 2020 – August 31, 2020)
- 2019 (September 1, 2019 – December 31, 2019)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
* Regulations closed for new admissions as of September 1, 2008. *
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
(Program closed. Effective April 24, 2018.)
- 2017 (September 1, 2017 – April 24, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (January 1, 2014 – August 31, 2014)
- 2013 (September 1, 2013 – December 31, 2013)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – December 31, 2010)
- 2008 (January 1, 2009 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (January 1, 2020 – August 31, 2020)
- 2019 (September 1, 2019 – December 31, 2019)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2017 (September 1, 2017 – April 24, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (January 1, 2008 – August 31, 2008)
- 2017 (September 1, 2017 – April 24, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (March 1, 2007 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – February 28, 2007)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
* was called University Certificate in Financial Services.
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2014)
- 2013 (January 1, 2014 – August 31, 2014)
- 2013 (September 1, 2013 – December 31, 2013)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (January 1, 2008 – August 31, 2008)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
* (program name changed to University Diploma in Health Administration)
- 2012 (September 1, 2012 – December 31, 2012)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (January 1, 2011 – August 31, 2011)
- 2010 (September 1, 2010 – December 31, 2010)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (January 1, 2011 – August 31, 2011)
- 2010 (September 1, 2010 – December 31, 2010)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002) (was called UC Industrial Relations and Human Resources)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001) (was called UC Industrial Relations and Human Resources)
- 2017 (September 1, 2017 – April 24, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (January 1, 2014 – August 31, 2014)
- 2013 (September 1, 2013 – December 31, 2013)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (February 5, 2013 – August 31, 2013)
- 2012 (September 1, 2012 – February 4, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (September 1, 2007 – August 31, 2008)
- 2006 (September 1, 2006 – August 31, 2007)
- 2005 (September 1, 2005 – August 31, 2006)
- 2004 (September 1, 2004 – August 31, 2005)
- 2003 (September 1, 2003 – August 31, 2004)
- 2002 (September 1, 2002 – August 31, 2003)
- 2001 (September 1, 2001 – August 31, 2002)
- 2000 (September 1, 2000 – August 31, 2001)
- 1999 (September 1, 1999 – August 31, 2000)
Post-Baccalaureate Certificates
*(program was originally called University Diploma in Inclusive Education)
Certificate of Completion
- 2020 (September 1, 2020 – August 31, 2021)
- 2019 (September 1, 2019 – August 31, 2020)
- 2018 (September 1, 2018 – August 31, 2019)
- 2017 (September 1, 2017 – August 31, 2018)
- 2016 (September 1, 2016 – August 31, 2017)
- 2015 (September 1, 2015 – August 31, 2016)
- 2014 (September 1, 2014 – August 31, 2015)
- 2013 (September 1, 2013 – August 31, 2014)
- 2012 (September 1, 2012 – August 31, 2013)
- 2011 (September 1, 2011 – August 31, 2012)
- 2010 (September 1, 2010 – August 31, 2011)
- 2009 (September 1, 2009 – August 31, 2010)
- 2008 (September 1, 2008 – August 31, 2009)
- 2007 (January 1, 2007 – August 31, 2008)
Archived Calendars (full documents)
Updated October 07, 2021 by Office of the Registrar (calendar@athabascau.ca)